Avec 2020 agissant comme continuité sur la réforme après l’année dernière, un certain nombre d’ajustements petits mais clés interviendront pour la nouvelle saison de MotoGP. Voici ce qu’il faut garder en tête en 2020. Les courses de motos de Grand Prix sont la première catégorie d’événements de course de motos sur route organisés sur des circuits routiers. Sanctionné par la Fédération Internationale de Motocyclisme. Des épreuves de course de motos indépendantes ont lieu depuis le début du XXe siècle. Et les grands événements nationaux ont souvent reçu le titre de Grand Prix.
Liste des gagnants précédents du MotoGP
Un Grand Prix du Championnat du Monde FIM de Courses sur Route a été organisé pour la première fois par la Fédération Internationale de Motocyclisme en 1949. Ensuite, la liste des vainqueurs a été créée d’année en année. Permet de connaître la liste des gagnants:
Liste des champions du monde de course moto du Grand Prix
Rang | Cycliste | Pays | Durée Gagnante |
1 | Giacomo Agostini | Italy | 1966–1975 |
2 | Ángel Nieto | Spain | 1969–1984 |
3 | Valentino Rossi | Italy | 1997–2009 |
3 | Mike Hailwood | United Kingdom | 1961–1967 |
3 | Carlo Ubbiali | Italy | 1951–1960 |
6 | Marc Márquez | Spain | 2010–2019 |
7 | John Surtees | United Kingdom | 1956–1960 |
7 | Phil Read | United Kingdom | 1964–1974 |
9 | Geoff Duke | United Kingdom | 1951–1955 |
9 | Jim Redman | Rhodesia | 1962–1965 |
11 | Mick Doohan | Australia | 1994–1998 |
11 | Jorge Lorenzo | Spain | 2006–2015 |
11 | Anton Mang | Germany | 1980–1987 |
14 | Eddie Lawson | United States | 1984–1989 |
14 | Kork Ballington | South Africa | 1978–1979 |
14 | Walter Villa | Italy | 1974–1976 |
14 | Max Biaggi | Italy | 1994–1997 |
14 | Hugh Anderson | New Zealand | 1963–1965 |
14 | Jorge Martínez | Spain | 1986–1988 |
14 | Stefan Dörflinger | Switzerland | 1982–1985 |
21 | Kenny Roberts | United States | 1978–1980 |
21 | Wayne Rainey | United States | 1990–1992 |
21 | Freddie Spencer | United States | 1983–1985 |
21 | Bruno Ruffo | Italy | 1949–1951 |
21 | Werner Haas | Germany | 1953–1954 |
21 | Luca Cadalora | Italy | 1986–1992 |
21 | Dani Pedrosa | Spain | 2003–2005 |
21 | Loris Capirossi | Italy | 1990–1998 |
21 | Luigi Taveri | Switzerland | 1962–1966 |
21 | Pier Paolo Bianchi | Italy | 1976–1980 |
21 | Hans Georg Anscheidt | Germany | 1966–1968 |
21 | Eugenio Lazzarini | Italy | 1978–1980 |
33 | Umberto Masetti | Italy | 1950–1952 |
33 | Barry Sheene | United Kingdom | 1976–1977 |
33 | Casey Stoner | Australia | 2007–2011 |
33 | Gary Hocking | Rhodesia and Nyasaland | 1961 |
33 | Àlex Crivillé | Spain | 1989–1999 |
33 | Bill Lomas | United Kingdom | 1955–1956 |
33 | Fergus Anderson | United Kingdom | 1953–1954 |
33 | Carlos Lavado | Venezuela | 1983–1986 |
33 | Sito Pons | Spain | 1988–1989 |
33 | Johann Zarco | France | 2015–2016 |
33 | Cecil Sandford | United Kingdom | 1952–1957 |
33 | Tarquinio Provini | Italy | 1957–1958 |
33 | Dieter Braun | Germany | 1970–1973 |
33 | Manuel Poggiali | San Marino | 2001–2003 |
33 | Alex Márquez | Spain | 2014–2019 |
33 | Kent Andersson | Sweden | 1973–1974 |
33 | Fausto Gresini | Italy | 1985–1987 |
33 | Kazuto Sakata | Japan | 1994–1998 |
33 | Haruchika Aoki | Japan | 1995–1996 |
33 | Jan de Vries | Netherlands | 1971–1973 |
33 | Ricardo Tormo | Spain | 1978–1981 |
54 | Leslie Graham | United Kingdom | 1949 |
54 | Libero Liberati | Italy | 1957 |
54 | Marco Lucchinelli | Italy | 1981 |
54 | Franco Uncini | Italy | 1982 |
54 | Wayne Gardner | Australia | 1987 |
54 | Kevin Schwantz | United States | 1993 |
54 | Kenny Roberts, Jr. | United States | 2000 |
54 | Nicky Hayden | United States | 2006 |
54 | Freddie Frith | United Kingdom | 1949 |
54 | Bob Foster | United Kingdom | 1950 |
54 | Keith Campbell | Australia | 1957 |
54 | Johnny Cecotto | Venezuela | 1975 |
54 | Takazumi Katayama | Japan | 1977 |
54 | Jon Ekerold | South Africa | 1980 |
54 | Dario Ambrosini | Italy | 1950 |
54 | Enrico Lorenzetti | Italy | 1952 |
54 | Hermann Paul Müller | Germany | 1955 |
54 | Rodney Gould | United Kingdom | 1970 |
54 | Kel Carruthers | Australia | 1969 |
54 | Jarno Saarinen | Finland | 1972 |
54 | Mario Lega | Italy | 1977 |
54 | Jean-Louis Tournadre | France | 1982 |
54 | Christian Sarron | France | 1984 |
54 | John Kocinski | United States | 1990 |
54 | Tetsuya Harada | Japan | 1993 |
54 | Olivier Jacque | France | 2000 |
54 | Daijiro Kato | Japan | 2001 |
54 | Marco Melandri | Italy | 2002 |
54 | Marco Simoncelli | Italy | 2008 |
54 | Hiroshi Aoyama | Japan | 2009 |
54 | Toni Elías | Spain | 2010 |
54 | Stefan Bradl | Germany | 2011 |
54 | Pol Espargaró | Spain | 2013 |
54 | Esteve Rabat | Spain | 2014 |
54 | Franco Morbidelli | Italy | 2017 |
54 | Francesco Bagnaia | Italy | 2018 |
54 | Nello Pagani | Italy | 1949 |
54 | Rupert Hollaus | Austria | 1954 |
54 | Tom Phillis | Australia | 1961 |
54 | Bill Ivy | United Kingdom | 1967 |
54 | Dave Simmonds | United Kingdom | 1969 |
54 | Paolo Pileri | Italy | 1975 |
54 | Alessandro Gramigni | Italy | 1992 |
54 | Dirk Raudies | Germany | 1993 |
54 | Emilio Alzamora | Spain | 1999 |
54 | Roberto Locatelli | Italy | 2000 |
54 | Arnaud Vincent | France | 2002 |
54 | Andrea Dovizioso | Italy | 2004 |
54 | Thomas Lüthi | Switzerland | 2005 |
54 | Álvaro Bautista | Spain | 2006 |
54 | Gábor Talmácsi | Hungary | 2007 |
54 | Mike Di Meglio | France | 2008 |
54 | Julián Simón | Spain | 2009 |
54 | Nicolás Terol | Spain | 2011 |
54 | Sandro Cortese | Germany | 2012 |
54 | Maverick Viñales | Spain | 2013 |
54 | Danny Kent | United Kingdom | 2015 |
54 | Brad Binder | South Africa | 2016 |
54 | Joan Mir | Spain | 2017 |
54 | Jorge Martín | Spain | 2018 |
54 | Lorenzo Dalla Porta | Italy | 2019 |
54 | Ernst Degner | Germany | 1962 |
54 | Ralph Bryans | United Kingdom | 1965 |
54 | Henk van Kessel | Netherlands | 1974 |
54 | Manuel Herreros | Spain | 1989 |
Dernier mot
Il s’agissait de la liste des gagnants précédents du MotoGP. Pour que tous les fans puissent prendre connaissance de cet événement. Nous partagerons plus d’informations comme ça. Pour plus d’informations, continuez à visiter ici.